Московская Энергетическая Биржа
English version  English
Главная страница Карта сайта Пишите нам
www.mosenex.ru
Московская энергетическая биржа

Фьючерсы

Календарь РД

Параметры отчета
Период:   (с: января 2007   по:декабрь 2012) Ценовая зона:

Количество часов Peak: 147, Base-load: 744

Неделя Дата День Часы (май 2012)
18 01.05.2012 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  02.05.2012 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  03.05.2012 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  04.05.2012 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  05.05.2012 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  06.05.2012 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
19 07.05.2012 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  08.05.2012 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  09.05.2012 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  10.05.2012 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  11.05.2012 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  12.05.2012 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  13.05.2012 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
20 14.05.2012 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  15.05.2012 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  16.05.2012 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  17.05.2012 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  18.05.2012 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  19.05.2012 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  20.05.2012 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
21 21.05.2012 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  22.05.2012 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  23.05.2012 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  24.05.2012 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  25.05.2012 Пт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  26.05.2012 Сб 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  27.05.2012 Вс 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
22 28.05.2012 Пн 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  29.05.2012 Вт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  30.05.2012 Ср 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  31.05.2012 Чт 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  g - Часы peak     g - Часы off-peak     g - Часы minimum

© 2005-2011 JSC «Mosenex»
Создание сайта: студия NekoVision

Российская Федерация, 123458, г.Москва, Проезд № 607, д.30, БЦ "Зенит-Плаза", офис 404.
Тел./факс: +7 (495) 228-80-91, 8-985-254-96-24,   e-mail: info@mosenex.ru